<?xml version="1.0"?>
	<rss version="2.0">
	  <channel>

	    <title>Creation-Entreprise.fr - Articles de Gérard Teve</title>
	    <link>http://www.creation-entreprise.fr/profil/gerard-teve-1844.html</link>
	    <description>Les articles de Gérard Teve sur Creation-Entreprise.fr</description>
	    <language>fr-FR</language>
	    <pubDate>Sat, 11 Feb 2012 19:03:37 +0100</pubDate>
	    <lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 19:03:37 +0100</lastBuildDate>
	    <generator>Creation-Entreprise.fr RSS</generator>
	
					
    		<item>
    		  	<title>Le stress des marketeurs et des commerciaux</title>
    		  	<link>http://www.creation-entreprise.fr/stress-marketeurs-commerciaux-n25256.html</link>
    		  	<description><![CDATA[80% de salariés touchés par le stress dans les services marketing et parmi les commerciaux, c’est le taux relevé une étude de Jobmarketingvente.com. La pression hiérarchique fait une belle poussée (+7 points) parmi les causes essentielles de ce stress.]]></description>
    		  	<pubDate>Mon, 03 May 2010 16:37:17 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.creation-entreprise.fr/stress-marketeurs-commerciaux-n25256.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Salariés parents, le Top 5 des mesures pour améliorer leur vie dans l’entreprise</title>
    		  	<link>http://www.creation-entreprise.fr/salaries-parents-top-5-mesures-n23741.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Une année s’est écoulée depuis la dernière édition du baromètre de la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale. Les salariés s’estiment peu écoutés et peu aidés par leurs dirigeants, mais les mesures qui leur semblent prioritaires pour améliorer leur situation ne sont plus tout à fait les mêmes.]]></description>
    		  	<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 16:53:04 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.creation-entreprise.fr/salaries-parents-top-5-mesures-n23741.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Hausse de la perception de discrimination dans l’entreprise</title>
    		  	<link>http://www.creation-entreprise.fr/hausse-perception-discrimination-entreprise-n21417.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Le troisième baromètre de l’égalité au travail vient de rendre son verdict. Les salariés du public comme du privé se sentent davantage victimes de discrimination de la part de leur supérieur hiérarchique direct, de leur direction et de leur collègue. L’origine, le fait d’être enceinte, l’âge, l’apparence physique et le sexe sont les motifs présumés les plus cités par les salariés à se déclarer victimes.]]></description>
    		  	<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 14:39:39 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.creation-entreprise.fr/hausse-perception-discrimination-entreprise-n21417.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Le moral des chefs d’entreprise remonte, au bénéfice des projets de recrutements</title>
    		  	<link>http://www.creation-entreprise.fr/moral-chefs-entreprise-remonte-benefice-n21364.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Par rapport à l’année dernière, le nombre de chefs d’entreprise à se déclarer confiants ou très confiant pour l’année à venir est en nette progression. D’après le cabinet d’audit PricewaterhouseCoopers, la politique de recrutement ou de formation des entreprises devrait s’en ressentir.]]></description>
    		  	<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 16:39:31 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.creation-entreprise.fr/moral-chefs-entreprise-remonte-benefice-n21364.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Quand les salariés désertent l’entreprise</title>
    		  	<link>http://www.creation-entreprise.fr/salaries-desertent-entreprise-n20840.html</link>
    		  	<description><![CDATA[En hausse, le taux d’absentéisme dans les entreprises frise les 5%. Soit près de 18 jours d’absence par salarié chaque année. Selon la taille de l’entreprise et son secteur d’activité, la moyenne varie.]]></description>
    		  	<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 18:02:27 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.creation-entreprise.fr/salaries-desertent-entreprise-n20840.html</guid>
							</item>
    
  		  </channel>
</rss>


